DOLAR 33,9472 0.12%
EURO 37,6043 0.11%
ALTIN 2.724,230,07
BITCOIN 20105822,56%
Ankara
26°

AZ BULUTLU

04:55

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.110 s Değişim: 2.82% 276,96 Adet:   2.600 Mio.Lot Hacim:   87.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 10116
EN DÜŞÜK 9,880
Açılış: 9.880 Dünkü Kapanış: 9.833

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 225,50 1,26 18:09:54
  • AGHOL 347,50 5,22 18:09:32
  • AGROT 16,62 3,04 18:09:59
  • AKBNK 61,45 5,40 18:09:57
  • AKFGY 2,25 2,27 18:09:33
  • AKFYE 22,30 2,20 18:09:56
  • AKSA 8,96 0,34 18:09:59
  • AKSEN 40,02 6,15 18:09:59
  • ALARK 97,85 1,72 18:09:41
  • ALFAS 58,30 1,75 18:09:53
  • ARCLK 146,70 1,80 18:09:39
  • ARDYZ 38,20 3,64 18:09:51
  • ASELS 59,25 1,46 18:09:54
  • ASTOR 78,00 3,31 18:09:59
  • BERA 15,43 4,19 18:09:49
  • BFREN 751,50 3,30 18:08:38
  • BIMAS 562,50 4,17 18:09:46
  • BINHO 408,00 6,18 18:09:55
  • BRSAN 416,25 9,97 18:09:59
  • BRYAT 2.007,00 9,97 18:09:59
  • BTCIM 231,50 -0,64 18:09:52
  • CANTE 1,69 0,60 18:09:57
  • CCOLA 65,20 7,06 18:09:51
  • CIMSA 35,96 0,28 18:09:55
  • CWENE 212,50 1,14 18:09:55
  • DOAS 233,00 -2,63 18:09:59
  • DOHOL 16,09 3,21 18:09:08
  • ECILC 49,64 0,49 18:09:56
  • ECZYT 206,90 -2,31 18:09:49
  • EGEEN 10.760,00 6,22 18:09:38
  • EKGYO 12,13 3,85 18:09:59
  • ENERY 200,10 -1,09 18:08:59
  • ENJSA 61,90 2,91 18:09:55
  • ENKAI 50,75 4,00 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,30 1,99 18:09:50
  • EUPWR 91,20 2,30 18:09:49
  • EUREN 14,45 0,42 18:09:59
  • FROTO 957,50 -0,67 18:09:58
  • GARAN 115,40 2,76 18:09:57
  • GESAN 44,12 1,24 18:09:50
  • GOLTS 446,25 0,34 18:09:58
  • GUBRF 173,80 2,42 18:09:59
  • HALKB 16,38 4,93 18:09:56
  • HEKTS 11,60 -0,51 18:09:59
  • ISCTR 13,73 3,86 18:10:01
  • ISGYO 16,39 3,08 18:09:51
  • ISMEN 37,02 1,82 18:09:49
  • IZENR 20,64 -1,43 18:09:49
  • KAYSE 23,32 0,43 18:09:39
  • KCAER 44,88 0,00 18:09:58
  • KCHOL 192,70 3,44 18:09:49
  • KLSER 43,56 1,11 18:09:58
  • KONTR 50,15 1,89 18:09:56
  • KONYA 6.775,00 2,96 18:09:59
  • KOZAA 63,40 1,52 18:09:32
  • KOZAL 25,58 1,75 18:09:59
  • KRDMD 23,44 2,00 18:09:58
  • KTLEV 44,16 1,24 18:09:55
  • LMKDC 23,86 3,65 18:09:27
  • MAVI 107,50 1,90 18:09:58
  • MGROS 497,50 2,68 18:09:37
  • MIATK 49,00 1,03 18:09:59
  • OBAMS 34,60 1,47 18:09:56
  • ODAS 7,37 2,08 18:09:56
  • OTKAR 471,75 0,86 18:09:39
  • OYAKC 70,00 2,04 18:08:18
  • PEKGY 5,19 1,96 18:09:49
  • PETKM 23,44 2,00 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 237,00 4,27 18:09:56
  • QUAGR 2,97 1,37 18:09:57
  • REEDR 33,52 -1,18 18:09:56
  • SAHOL 92,20 4,77 18:09:49
  • SASA 4,98 1,22 18:09:59
  • SDTTR 256,00 1,99 18:09:59
  • SISE 43,56 0,32 18:09:59
  • SKBNK 4,34 0,23 18:09:43
  • SMRTG 44,28 2,26 18:09:57
  • SOKM 54,80 3,79 18:09:57
  • TABGD 159,50 -0,31 18:09:57
  • TAVHL 257,25 2,94 18:09:48
  • TCELL 100,00 1,68 18:09:58
  • THYAO 308,50 2,66 18:09:59
  • TKFEN 54,50 2,06 18:09:51
  • TKNSA 28,24 3,14 18:09:40
  • TMSN 119,50 2,75 18:09:21
  • TOASO 243,70 -0,12 18:09:54
  • TSKB 12,02 4,07 18:09:52
  • TTKOM 49,78 2,94 18:09:56
  • TTRAK 742,50 1,64 18:09:51
  • TUKAS 8,24 0,24 18:09:48
  • TUPRS 170,60 1,19 18:09:59
  • TURSG 12,94 2,86 18:09:50
  • ULKER 152,90 3,31 18:08:57
  • VAKBN 20,04 5,92 18:09:49
  • VESBE 17,87 2,35 18:09:19
  • VESTL 67,80 2,65 18:09:55
  • YEOTK 182,10 1,05 18:09:30
  • YKBNK 33,06 5,96 18:09:59
  • YYLGD 11,67 0,60 18:09:37
  • ZOREN 4,58 0,66 18:09:42